Il Gran Premio d’Italia è classico Formula 1. Un evento che è sempre stato in calendario, con Monza ad averlo ospitato più di una volta con 71 GP in totale su 72.
Dopo l’entusiasmante 2021 in cui è stato Gran Premio d’Italia È stato il protagonista della vittoria e dell’incidente di Daniel Ricciardo Max Verstappen e Lewis Hamilton È tempo di rivedere il vincitore della gara.
altro | Questo è il campionato di Formula 1 dopo il Gran Premio d’Olanda
Chi ha vinto più volte il Gran Premio d’Italia di Formula 1?
Come potrebbe essere altrimenti, piloti che Il più delle volte ha vinto il Gran Premio d’Italia essere Michael Schumacher e Lewis Hamilton In totale 5 occasioni. Al secondo posto spicca Nelson Beckett che ha vinto quattro importanti premi (1980, 1983, 1986 e 1987).
dalla corrente Formula 1Oltre ad Hamilton, hanno vinto a Monza di Daniel Ricciardo (2021), Pierre Gasly (2020), Charles Leclerc (2019), Sebastian Vettel (2013, 2011 e 2008) e Fernando Alonso (2010 e 2007).
Tutti i vincitori del Gran Premio d’Italia di Formula 1
anno | pilota | attrezzatura |
---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1954 | Juan Manuel Fangio | mercedes |
1955 | Juan Manuel Fangio | mercedes |
1956 | Muschio Stirling | Maserati |
1957 | Muschio Stirling | Fanwal |
1958 | Tony Brooks | Fanwal |
1959 | Muschio Stirling | Bottaio |
1960 | phil hill | Ferrari |
1961 | phil hill | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BR |
1963 | Jim Clark | loto |
1964 | John Surtees | Ferrari |
1965 | Jackie Stewart | BR |
1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
1967 | John Surtees | fionda |
1968 | Danny Holm | fionda |
1969 | Jackie Stewart | quello che dici |
1970 | Argilla Rigazzoni | Ferrari |
1971 | Pietro Gethin | BR |
1972 | Emerson Fittipaldi | loto |
1973 | Ronnie Peterson | loto |
1974 | Ronnie Peterson | loto |
1975 | Argilla Rigazzoni | Ferrari |
1976 | Ronnie Peterson | loto |
1977 | Mario Andretti | loto |
1978 | Niki Lauda | Brabham |
1979 | Jodi Schecter | Ferrari |
1980 (a Imola) | Nelson Beckett | Brabham |
1981 | Alain Prost | Renault |
1982 | Renè Arnault | Renault |
1983 | Nelson Beckett | Brabham |
1984 | Niki Lauda | McLaren |
1985 | Alain Prost | McLaren |
1986 | Nelson Beckett | Williams |
1987 | Nelson Beckett | Williams |
1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
1989 | Alain Prost | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | McLaren |
1991 | Nigel Mansell | Williams |
1992 | Ayrton Senna | McLaren |
1993 | collina Damon | Williams |
1994 | collina Damon | Williams |
novantacinque e novantacinque | Johnny Herbert | Benetton |
millenovecentonovantasei | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | David Coulthard | McLaren |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Heinz Harald Frenzen | Giordania |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Giovanni Paolo Montoya | Williams |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
2005 | Giovanni Paolo Montoya | Williams |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
2007 | Fernando Alonso | McLaren |
2008 | Sebastian Vettel | toro rosso |
2009 | Rubens Barrichello | GP forte |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
2011 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
2013 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
2014 | Lewis Hamilton | mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | mercedes |
2016 | Nico Rosberg | mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | mercedes |
2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
2020 | Pierre Gasly | Alfa Tauri |
2021 | Daniele Ricciardo | McLaren |
“Estremo appassionato di tv. Appassionato di cibo impenitente. Tipico esperto di birra. Amichevole esperto di internet.”