Serena Williams È una delle migliori tenniste di tutti i tempi. Non è necessario vedere i numeri per avere un’idea dell’impatto che lei (insieme a sua sorella Venus) ha avuto sul mondo dello sport. Tuttavia, coppe, trofei e finali supportano il loro posto sull’Olimpo.
Notizie sportive Elenca tutta la dedica delle sorelle più giovani Grandi Slam. Le sue 23 celebrazioni la rendono Il secondo maggior successo nella storiasolo uno dietro Margherita Corte. Se si prendessero in considerazione solo i tornei dell’era open (a partire dal 1968), l’americano sarebbe il leader sull’australiano.
altro | Quanti titoli ha vinto Serena Williams? Record, lodi e statistiche dai migliori record della storia
Tutti i titoli del Grande Slam di Serena Williams
numero | anno | concorrenza | concorrenza | risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1999 | US Open | Martina Hingis | 6-3, 7-6 (4) |
Due | 2002 | Roland Garros | Venere Williams | 7-5, 6-3 |
3 | 2002 | Wimbledon | Venere Williams | 7-6 (4), 6-3 |
4 | 2002 | US Open | Venere Williams | 6-4, 6-3 |
5 | 2003 | Open d’Australia | Venere Williams | 7-6(4), 3-6, 6-4 |
6 | 2003 | Wimbledon | Venere Williams | 4-6, 6-4, 6-2 |
7 | 2005 | Open d’Australia | Lindsey Davenport | 2-6, 6-3, 6-0 |
8 | 2007 | Open d’Australia | Maria Sharapova | 6-1, 6-2 |
9 | 2008 | US Open | Jelena Jankovic | 6-4, 7-5 |
10 | 2009 | Open d’Australia | Dinara Safina | 6-0, 6-3 |
Undici | 2009 | Wimbledon | Venere Williams | 7-6 (3), 6-2 |
12 | 2010 | Open d’Australia | Justin Heine | 6-4, 3-6, 6-2 |
13 | 2010 | Wimbledon | Vera Zvonareva | 6-3, 6-2 |
14 | 2012 | Wimbledon | Agnieszka Radwanska | 6-1, 5-7, 6-2 |
quindici | 2012 | US Open | Vittoria Lazarenko | 6-2, 2-6, 7-5 |
16 | 2013 | Roland Garros | Maria Sharapova | 6-4, 6-4 |
17 | 2013 | US Open | Vittoria Lazarenko | 7-5, 6-7(6), 6-1 |
18 | 2014 | US Open | Caroline Wozniacki | 6-3, 6-3 |
19 | 2015 | Open d’Australia | Maria Sharapova | 6-3, 7-6 (5) |
venti | 2015 | Roland Garros | Lucia Safarova | 6-3, 6-7 (2), 6-2 |
Ventuno | 2015 | Wimbledon | Garbine Muguruza | 6-4, 6-4 |
22 | 2016 | Wimbledon | Angelica Kerber | 7-5, 6-3 |
23 | 2017 | Open d’Australia | Venere Williams | 6-4 e 6-4 |
Tutte le finali del Grande Slam di Serena Williams
numero | anno | concorrenza | concorrenza | risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | US Open | Venere Williams | Perso 6-2 6-4 |
Due | 2004 | Wimbledon | Maria Sharapova | Perso 6-1 6-4 |
3 | 2008 | Wimbledon | Venere Williams | Ha perso 7-5 6-4 |
4 | 2011 | US Open | Samantha Stosur | Perso 6-2 6-3 |
5 | 2016 | Open d’Australia | Angelica Kerber | Perso 6-4 3-6 6-4 |
6 | 2016 | Roland Garros | Garbine Muguruza | Ha perso 7-5 6-4 |
7 | 2018 | Wimbledon | Angelica Kerber | Ha perso 6-3 6-3 |
8 | 2018 | US Open | Noemi Osaka | Perso 6-2 6-4 |
9 | 2019 | Wimbledon | Simona Halep | Perso 6-2 6-2 |
10 | 2019 | US Open | Bianca Andreescu | Ha perso 6-3 7-5 |
“Estremo appassionato di tv. Appassionato di cibo impenitente. Tipico esperto di birra. Amichevole esperto di internet.”